Aandele Kapitaal Gemagtig:
50,000,000 gewone aandele van R0.01 elk
Uitgereik op 30 Junie 2011:
37,030,472 gewone aandele van R0.01 elk
Dit gebeur soms dat individue/instansies direk aan u as aandeelhouer ʼn aanbod maak om u Tuinroete Agri aandele te koop. Ons wil u egter maan om sulke aanbiedinge met omsigtigheid te beoordeel en in die proses ook ons Verhandelinskamer te kontak om u van die jongste inligting met betrekking tot aandele te vergewis.
Ons wil u ook graag herinner aan Artikel 21.9 van Tuinroete Agri se Statute, naamlik dat die Direksie ʼn nuwe aandeelhouer moet goedkeur asook die aandeletransaksie wat die nuwe aandeelhouer wil doen.
* Aandele verhandel volgens vraag en aanbod tussen gewillige kopers en verkopers en word deur ons verhandelingskamer geadministreer.
| Datum | Volume | Gem. Prys |
| 2012/01/11 | 64,074 |
2.368 |
| 2011/10/27 | 455,880 | 2.373 |
| 2011/06/30 | 61,208 | 2.298 |
| 2011/05/31 | 4,321,865 | 2.510 |
| 2011/03/31 | - | 2.512 |
| 2011/01/31 | 282,236 | 2.512 |
| 2010/10/31 | - | 2.475 |
| 2010/08/31 | 483,613 | 2.475 |
| 2010/06/30 | 132,580 | 2.529 |
| 2010/01/31 | 5,795 | 2.700 |
| Volume | Gem. Prys |
| 11,164 | 2.35 |
| 1,415 | 2.38 |
| 1,368 | 2.38 |
| 29,877 | 2.38 |
| 1,756 | 2.39 |
| Volume | Prys |
| 1,114 | 2.38 |
| 4,160 | 2.38 |
| 3,000 | 2.40 |
| 1,512 | 2.40 |
| 8,397 | 2.42 |
| 5,000 | 2.42 |
| 14,541 | 2.45 |
| 1,000 | 2.45 |
| 12,000 | 2.49 |
| 23,000 | 2.50 |
| 8,331 | 2.50 |
| 5,000 | 2.50 |
| 1,808 | 2.50 |
| 15,207 | 2.50 |
| 1,459 | 2.50 |
| 8,000 | 2.50 |
| 2,284 | 2.50 |
| 1,000 | 2.50 |
| 22,734 | 2.50 |
| 22,000 | 2.50 |
| 58,149 | 2.50 |
| 73,036 | 2.50 |
| 45,000 | 2.50 |
| 23,143 | 2.50 |
| 621 | 2.50 |
| 5,331 | 2.50 |
| 351 | 2.53 |
| 177,551 | 2.55 |
| 17,481 | 2.55 |
| 3,900 | 2.60 |
| 139,917 | 2.60 |
| 1,612 | 2.60 |
| 1,000 | 2.60 |
| 42,498 | 2.60 |
| 23,713 | 2.65 |
| 7,823 | 2.65 |
| 1,368 | 2.69 |
| 50,000 | 2.70 |
| 48,501 | 2.75 |
| 80,000 | 2.80 |
| 15,172 | 2.80 |
| 50,000 | 2.80 |
| 50,000 | 2.80 |
| 14,698 | 2.85 |
| 141,902 | 2.86 |
| 1,258 | 2.88 |
| 9,027 | 2.88 |
| 28,736 | 2.90 |
| 20,646 | 2.92 |
| 30,000 | 2.95 |
| 70,000 | 2.99 |
| 1,000 | 3.00 |
| 6,586 | 3.00 |
| 1,471 | 3.00 |
| 34,480 | 3.00 |
| 56,734 | 3.00 |
| 3,907 | 3.00 |
| 5,000 | 3.00 |
| 1,109 | 3.00 |
| 1,037 | 3.00 |
| 50,000 | 3.00 |
| 490,096 | 3.00 |
| 57,328 | 3.10 |
| 12,843 | 3.30 |
Daar is tans geen kopers in die mark nie..